DEPOK – Penghitungan hasil Pemilu KPUD Kota Depok telah selesai dan berjalan dengan lancar. Proses perhitungan di KPUD Kota Depok berlangsung dari hari Minggu (05/05/2019) dan berakhir pada hari Sabtu (11/05/2019) dini hari. Hasil perhitungan KPU menempatkan PKS sebagai partai pemenang di Kota Depok.
Berikut adalah Rekapitulasi perolehan seluruh partai untuk pileg DPRD Kota Depok 2019:
1. PKB (6,95%) memperoleh 70.686 suara
2. GERINDRA (17,64%) memperoleh 179.380 suara
3. PDIP (16,27%) memperoleh 165.479 suara
4. Golkar (8,95%) memperoleh 91.061 suara
5. Nasdem (2,92%) memperoleh 29.741 suara
6. Garuda (0,26%) memperoleh 2.629 suara
7. Berkarya (2,02%) memperoleh 20.555 suara
8. PKS (20,84%) memperoleh 211.949 suara
9. PERINDO (1,72%) memperoleh 17.444 suara
10. PPP (4,08%) memperoleh 41.534 suara
11. PSI (3,72%) memperoleh 37.858 suara
12. PAN (7,22%) memperoleh 73.435 suara
13. Hanura (0,85%) memperoleh 8.689 suara
14. Demokrat (5,96%) memperoleh 60.654 suara
19. PBB (0,46%) memperoleh 4.691 suara
20. PKPI (0,12%) memperoleh 1.180 suara
Dari perolehan tersebut, maka hasil perhitungan dengan menggunakan metode Sainte Lague Murni (SLM) masing-masing partai memperoleh jumlah kursi: PKS 12 kursi, Gerindra 10 kursi, PDIP 10 kursi, Golkar 5 kursi, PAN 4 kursi, PKB 3 kursi, Demokrat 3 kursi, PPP 2 kursi dan PSI 1 kursi.